پروڈکٹ سیلنگ پوائنٹ
نئی شکل، K قسم کے آؤٹ ٹریگرز، کمپیکٹ ڈھانچہ، نمایاں کارکردگی، حفاظت اور قابل اعتماد، اقتصادی اور ماحولیاتی تحفظ، کرین ٹرک 100 ٹن XCT100 صارفین کے لیے تیار کردہ بوتیک ماڈل ہے۔
لفٹنگ کی کارکردگی نمایاں پوزیشن میں ہے، اور پوری مشین کی لفٹنگ کی کارکردگی صنعت کی اعلیٰ ترین سطح سے 15 فیصد زیادہ ہے۔
کرین ٹرک 100 ٹن XCT100 زیادہ سے زیادہ طاقت اور بہترین معیشت کے کامل امتزاج کو حاصل کرنے کے لیے کم رفتار ہائی ٹارک پاور سسٹم کو اپناتا ہے۔
خودکار کام کرنے کی حالت کی منصوبہ بندی کی ٹیکنالوجی، محفوظ اور موثر لہرانے والا آپریشن۔
نئی اپ گریڈ شدہ شکل اور ہیومنائزڈ ڈیزائن کرین ٹرک 100 ٹن XCT100 کو چلانے اور چلانے میں زیادہ آرام دہ بناتا ہے۔
پروجیکٹ | یونٹ | پیرامیٹرز |
پیرامیٹر آئٹم | - | کرین ٹرک 100 ٹن XCT100 |
سائز کے پیرامیٹرز | ||
مشین کی مجموعی لمبائی | ملی میٹر | 15600 |
مکمل چوڑائی | ملی میٹر | 3000 |
مجموعی اونچائی | ملی میٹر | 3870 |
ایکسل بیس | ملی میٹر | 1920 جمع 3500 جمع 1420 جمع 1505 |
وہیل بیس | ملی میٹر | 2449/2449/2315/2315/2449 |
وزن کا پیرامیٹر | ||
ڈرائیونگ کی حالت میں کل ماس (کلوگرام) | 54990 | |
ایکسل بوجھ | کلو | 10000 جمع 10000 جمع 13000 جمع 13000 جمع 9000 |
متحرک پیرامیٹرز | ||
انجن ماڈل | - | (آگے بڑھیں) WEICHAI WP6G240E330 یا Mercedes-Benz OM906LA.E3A/2 (اُٹھیں) WP12.430E50 یا ISM11E5 440 |
انجن ریٹیڈ پاور (kw/(r/min)) | (گیٹ آن) 176/2300 یا 190/2200 (گیٹ آف) 316/1900 یا 324/1900 | |
انجن ریٹیڈ ٹارک | N*m/(r/min) | (چلیں) 860/(1200-1700) یا 1000/(1200-1600) (اُٹھیں) 2060/(1100-1400) یا 2080/1200 |
ڈرائیونگ پیرامیٹرز | ||
ڈرائیو | ||
زیادہ سے زیادہ سفر کی رفتار | (کلومیٹر فی گھنٹہ) | 90 |
کم از کم مستحکم ڈرائیونگ کی رفتار | کلومیٹر فی گھنٹہ | 2.5-3 |
موڑ | ||
کم از کم موڑ قطر | m | 23 |
بازو کے سر کا کم از کم موڑنے والا قطر (m) | 26.8 | |
زیادہ سے زیادہ گریڈ | فیصد | 45 |
کم از کم گراؤنڈ کلیئرنس (ملی میٹر) | 326 | |
نقطہ نظر زاویہ | ڈگری | 18 |
روانگی کا زاویہ | ڈگری | 13 |
بریک کا فاصلہ (m) | 10 سے کم یا اس کے برابر | |
ایندھن کی کھپت فی 100 کلومیٹر (L) | 70 (ویچائی)/65 (زیکانگ) | |
اہم کارکردگی کے پیرامیٹرز | ||
زیادہ سے زیادہ ریٹیڈ کل لفٹنگ وزن (t) | 100 | |
کم از کم درجہ بندی شدہ طول و عرض (m) | 3 | |
بنیادی بازو کا زیادہ سے زیادہ اٹھانے کا لمحہ | (kN*m) | 4704 |
ٹرنٹیبل ٹیل موڑنے کا رداس (ملی میٹر) | 4970 | |
آؤٹ ٹرگر | ||
طول البلد | m | - |
افقی | m | - |
زیادہ سے زیادہ لفٹ اونچائی | ||
بنیادی بازو | m | 13.9 |
سب سے لمبا مین بازو | m | 63.3 |
سب سے لمبا مین بوم پلس جیب | m | 92.6 |
سب سے طویل مین بوم پلس جیب پلس ایکسٹینشن | - | |
بوم کی لمبائی | ||
بنیادی بازو | m | 13.5 |
سب سے لمبا مین بازو | m | 64 |
سب سے لمبا مین بوم پلس جیب | - | 82.1 |
سب سے طویل مین بوم پلس جیب پلس ایکسٹینشن | m | 96.1 |
کام کرنے کی رفتار | ||
زیادہ سے زیادہ گردش کی رفتار | r/min | 2 |
اٹھانے کی رفتار | ||
اہم لہرانے کا طریقہ کار | - | 135 |
معاون لفٹنگ میکانزم | - | 105 |
بوم کی توسیع کا وقت | ||
مکمل توسیع | s | 480 |
مکمل سکڑنا | - | - |
طول و عرض کا وقت | ||
مکمل بازو لفٹ | s | 60 |
مکمل بازو ڈراپ | s | - |
آؤٹ ٹرگر ریٹریکشن--سطح | ||
ایک ہی وقت میں -- سطح رکھیں | s | 40 |
ایک ہی وقت میں قریب - سطح | s | 40 |
آؤٹ ٹرگر ریٹریکشن - عمودی | ||
ایک ہی وقت میں ڈالو | s | 50 |
ایک ہی وقت میں وصول کریں | s | - |
ڈاؤن لوڈ، اتارنا ٹیگ: کرین ٹرک 100 ٹن، چین، قیمت، فروخت، سستا، رعایت














