SHANTUI for d6 dozer ایک بلڈوزر ہے جو سخت ماحول کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ ریموٹ کنٹرول اور دیگر آپریشن کے طریقوں کے ساتھ، یہ مختلف پیچیدہ اور خطرناک کام کے حالات کو اپنا سکتا ہے.
D6 ڈوزر کے لیے SHANTUI کے فیول ٹینک کو 360L تک بڑھا دیا گیا ہے، جو 14-گھنٹہ طویل بیٹری لائف حاصل کر سکتا ہے۔ معیاری 810 ملی میٹر سنگل ٹوتھ کرالر میں مٹی کو حرکت دیتے وقت زیادہ چپٹا پن ہوتا ہے۔ یہ انجن انٹیک ہیٹنگ فنکشن سے لیس ہے، جو اس مسئلے کو حل کرتا ہے کہ انجن کو سرد اور شدید موسم میں چلانا آسان نہیں ہے۔ آغاز کا مسئلہ۔
D6 ڈوزر کے لیے SHANTUI کی پوری کیب کو جھٹکا جذب کرنے والے نظام کے ساتھ سیل کیا گیا ہے، جو کار کے اندر کے شور کو 3~4dB تک کم کرتا ہے۔ ڈرائیور کو سب سے زیادہ آرام دہ آپریٹنگ ماحول فراہم کرنے کے لیے سیٹوں اور بازوؤں کو وسیع رینج میں ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے۔
تنگ جگہوں میں بہترین تعمیراتی کارکردگی، مضبوط اجزاء کی استعداد، اور کم دیکھ بھال کے اخراجات۔
بنیادی طور پر بیک فل ارتھ ورک اور دیگر بلک مواد کو دھکیلنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ ہائی وے، ریلوے، پانی کے تحفظ کی تعمیر، زمین کی ترقی اور فیکٹری اور کان کے کاموں کے لیے موزوں ہے۔
پیرامیٹر کا نام | DH17-C2 XL (توسیعی ورژن) | DH17-C2 LGP(Super-wetland version) | DH17-C2 WH (ماحولیاتی صفائی کا ورژن) | DH17-C2 DS (صحرا ورژن) | DH17-C2 RS (راک ورژن) | DH17-C2 FL (جنگل کا ورژن) | DH17-C2 CH (کول ورژن) |
کارکردگی کے پیرامیٹرز | |||||||
آپریٹنگ وزن (کلوگرام) | 18340 (کرشن فریم کے ساتھ)/19241 (رائپر کے ساتھ) | 20200 | 20140 | 20600 | 19176 | 19985 (کرشن فریم کے ساتھ)/21725 (ونچ کے ساتھ) | 18700 |
زمینی دباؤ (kPa) | 67.2 | 31.2 | 31.1 | 43.3 | 58.75 | 55.5 (کرشن فریم کے ساتھ)/60.7 (ونچ کے ساتھ) | 57.3 |
انجن | |||||||
انجن ماڈل | ڈبلیو پی 10 | ڈبلیو پی 10 | ڈبلیو پی 10 | ڈبلیو پی 10 | ڈبلیو پی 10 | ڈبلیو پی 10 | ڈبلیو پی 10 |
ریٹیڈ پاور/ریٹیڈ رفتار (kW/rpm) | 162/1900 (ہیوی ڈیوٹی موڈ) 141/1820 (معیاری موڈ) 120/1750 (لائٹ ڈیوٹی موڈ) | 162/1900 (ہیوی ڈیوٹی موڈ) 141/1820 (معیاری موڈ) 120/1750 (لائٹ ڈیوٹی موڈ) | 162/1900 (ہیوی ڈیوٹی موڈ) 141/1820 (معیاری موڈ) 120/1750 (لائٹ ڈیوٹی موڈ) | 162/1900 (ہیوی ڈیوٹی موڈ) 141/1820 (معیاری موڈ) 120/1750 (لائٹ ڈیوٹی موڈ) | 162/1900 (ہیوی ڈیوٹی موڈ) 141/1820 (معیاری موڈ) 120/1750 (لائٹ ڈیوٹی موڈ) | 162/1900 (ہیوی ڈیوٹی موڈ) 141/1820 (معیاری موڈ) 120/1750 (لائٹ ڈیوٹی موڈ) | 162/1900 (ہیوی ڈیوٹی موڈ) 141/1820 (معیاری موڈ) 120/1750 (لائٹ ڈیوٹی موڈ) |
مجموعی طول و عرض | |||||||
مشین کے مجموعی طول و عرض (ملی میٹر) | 5250*3420*3080 | 5340*4150*3091 | 5586*4150*3091 | 5340*4150*3091 | 5250*3420*3080 | 6320*3438*3210 | 5250*3420*3080 |
ڈرائیونگ کی کارکردگی | |||||||
آگے کی رفتار (کلومیٹر فی گھنٹہ) | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 0-10 |
ریورس کرنے کی رفتار (کلومیٹر فی گھنٹہ) | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 0-10 |
چیسس سسٹم | |||||||
ٹریک کا درمیانی فاصلہ (ملی میٹر) | 1880 | 2350 | 2350 | 2350 | 1880 | 1880 | 1880 |
ٹریک جوتے کی چوڑائی (ملی میٹر) | 510/560/610 | 1100/950 (دلدل کی قسم)/900 (سنگل گراؤزر) | 1100/950 (دلدل کی قسم) | 810 (سنگل گراؤزر)/1100/950 (دلدل کی قسم) | 610 | 610 | 610/510/560 |
زمین کی لمبائی (ملی میٹر) | 2675 | 2935 | 2935 | 2935 | 2675 | 2935 | 2675 |
ٹینک کی گنجائش | |||||||
ایندھن کا ٹینک (L) | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 |
کام کرنے والا آلہ | |||||||
بلیڈ کی قسم | سیمی یو بلیڈ/سیدھے جھکانے والا بلیڈ | سیدھا جھکا ہوا بلیڈ | صفائی کا بلیڈ | سیدھا جھکا ہوا بلیڈ | راک بلیڈ | زاویہ بلیڈ | کوئلہ بلیڈ |
کھدائی کی گہرائی (ملی میٹر) | 520 | 485 | 485 | 485 | 520 | 485 | 520 |
ریپر کی قسم | تین پنڈلی | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
ریپنگ گہرائی (ملی میٹر) | 475 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
ڈاؤن لوڈ، اتارنا ٹیگ: d6 کرالر ڈوزر، چین، قیمت، فروخت، سستا، رعایت













